|
|
| COMBINACIÓN GANADORA | | Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios. |
| |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
| 1ª(5+2) | 0 | 0,00 |
| 2ª (5+1) | 6 | 478.945,46 |
| 3ª (5+0) | 3 | 271.833,91 |
| 4ª (4+2) | 80 | 7.281,27 |
| 5ª (4+1) | 1.395 | 278,38 |
| 6ª (4+0) | 1.969 | 138,06 |
| 7ª(3+2) | 4.147 | 93,64 |
| 8ª (3+1) | 59.117 | 33,50 |
| 9ª (2+2) | 64.460 | 26,51 |
| 10ª (3+0) | 88.658 | 20,59 |
| 11ª (1+2) | 372.827 | 10,52 |
| 12ª (2+1) | 925.480 | 10,07 |
|
Recaudación |
Bote en juego |
|
77.666.832,00
€ |
15.000.000,00
€ |
|
|
|