|
|
| COMBINACIÓN GANADORA | | Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios. |
| |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
| 1ª(5+2) | 0 | 0,00 |
| 2ª (5+1) | 10 | 185.085,04 |
| 3ª (5+0) | 10 | 61.695,01 |
| 4ª (4+2) | 37 | 8.337,16 |
| 5ª (4+1) | 1.204 | 224,18 |
| 6ª (4+0) | 3.182 | 84,83 |
| 7ª(3+2) | 2.197 | 87,75 |
| 8ª (3+1) | 52.254 | 16,23 |
| 9ª (2+2) | 30.932 | 28,67 |
| 10ª (3+0) | 140.689 | 10,14 |
| 11ª (1+2) | 162.646 | 15,41 |
| 12ª (2+1) | 738.542 | 9,19 |
| 13ª (2+0) | 1.984.640 | 3,50 |
|
Recaudación |
Bote en juego |
|
17.162.606,00
€ |
45.000.000,00
€ |
|
|
|