|
|
| COMBINACIÓN GANADORA | | Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios. |
| |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
| 1ª(5+2) | 2 | 7.500.000,00 |
| 2ª (5+1) | 7 | 400.155,95 |
| 3ª (5+0) | 10 | 79.490,44 |
| 4ª (4+2) | 215 | 2.640,88 |
| 5ª (4+1) | 1.768 | 214,10 |
| 6ª (4+0) | 2.680 | 98,87 |
| 7ª(3+2) | 7.583 | 49,92 |
| 8ª (3+1) | 74.100 | 26,05 |
| 9ª (2+2) | 87.230 | 19,09 |
| 10ª (3+0) | 113.445 | 15,68 |
| 11ª (1+2) | 397.893 | 9,61 |
| 12ª (2+1) | 961.703 | 9,45 |
|
Recaudación |
Bote en juego |
|
75.705.180,00
€ |
15.000.000,00
€ |
|
|
|